产品型号: WL-UG69PD11
无缝赋能工作空间,支持100W PD高速上行充电

简化工作流程,保持连接,随时高效办公。


实现震撼5K视觉效果,轻松连接单或双显示器。
镜像模式支持Windows/Mac OS系统屏幕同步,扩展模式可拓展桌面,适配M1- M4芯片Mac实现多屏布局。


适配多种操作系统,保障多屏显示流畅稳定。
接入130W电源,支持100W USB-C给笔记本充电,只需确认您电脑的Type-C接口支持供电即可。


规格参数
| 硬件 | 功能 | 外观 | |||
| 接口 | 直流电源接口;USB-C;2个HDMI;2个DP;5个USB3.0 Type-A接口;4极耳机接口;RJ45网络接口;SD/TF卡槽 | 工作标准 | 1. USB-C输入:USB3.1 Gen2(数据传输、Alt-Mode模式及PD充电) 2. DP/HDMI:最高4K/60Hz 3. USB-A接口:5Gbps 4. USB-A接口:5Gbps;支持BC1.2充电 5. RJ45:千兆以太网 6. SD/TF:SD V4.0 7. 4极耳机接口:TRRS/立体声 |
外壳颜色 | 黑色 |
| 按键 | 无 | 数据线 | 黑色 | ||
| 指示灯 | 蓝色LED指示灯 | 电源线 | 黑色 | ||
| 芯片组 | DL6950、GL3510、GL3523、GL3231 | ||||
| 闪存 | 32M x 2 | ||||
| 内存 | DDR3 256Mx16 x 2 8GB | ||||
| 电源供应 | DC20V/6.5A 130瓦 | 操作系统 | 微软Windows 7 / 8 / 10 苹果Mac OS 10.及以上版本;Chrome OS |
||
| 电源插头 | 美规/欧规/英规/澳规或按需定制 | ||||
| 功耗 | 满载118瓦 | 最大分辨率 | 3840x2560(双屏) | ||
| 额定电压/频率/电流 | 100-240伏交流电 50/60Hz,最大2A,CLASS II | 最大电流(A) | 直流6安培 |
回到顶部