






| 输入电压 | 110V AC 或 120V AC | |
| 输出电压 | 铅酸电池模式:12V - 14.6V 锂电池模式:12V - 14.6V 固定电压输出模式:13.0V - 16.5V |
|
| 最大输出电流 | 55A | |
| 输入频率 | 50 - 60 Hz | |
| 输出功率 | 小于 800W | |
| 产品重量 | 5.69 磅 / 2.58 千克 | |
| 产品尺寸 | 21.5 厘米 × 7.8 厘米 × 9.2 厘米 (8.47 英寸 × 3.07 英寸 × 3.62 英寸) |
|
| 指示灯状态说明 | ||
| 指示灯 | 灯光颜色 | 状态 |
| LED1 | 绿色 | 铅酸电池模式 |
| LED2 | 蓝色 | 锂电池模式 |
| LED3 | 橙色 | 固定电压输出模式 |
| LED4 | 红色 | 亮起:充电进行中 关闭:充电完成/设备待机 |
| LED5 | 绿色/橙色 | 绿色:正常输出功率/电池充满 橙色:电池正在充电 闪烁(橙绿交替):设备故障 |
| LED6 | 绿色/红色/橙色 | 绿色:铅酸电池模式充电 红色:固定电压模式 橙色:锂电池三阶段充电模式 |
回到顶部